
Ayer se publicaron oficialmente, en el BOJA, las Oposiciones Docentes 2023: puedes acceder a la convocatoria oficial desde aquí. Tal y como estaba previsto, serán 6.543 plazas de ingreso, desglosadas en 6.494 de nuevo ingreso y 49 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores.
¿Cuál es el plazo para presentar las solicitudes?
¡Ya se ha activado la página para hacer las solicitudes!
Desde el 13 al 31 de marzo de 2023.
Tiempo de servicio en varios puestos
Recuerdan los sindicatos que «el tiempo de servicio como docente de religión se tendrán en cuenta, así como los servicios prestados en el fuera de España siempre que sean programas autorizados y junto a la documentación necesaria. El tiempo de servicio acumulado como profesor visitante también será tenido en cuenta.
Los docentes interinos que a 31 de agosto de 2011 tuvieran cumplidos 55 años y al menos 5 de servicio en Andalucía, se le garantizará un puesto de trabajo siempre que tenga las 8 provincias solicitadas para vacantes».
¿Cuáles son las plazas por especialidad?
PLAZAS CONCURSO-OPOSICIÓN 2023-2024 | |||
2023 (Total de plazas) | 2023 | ||
Admin. de Empresas | 76 | Oficina de Proy. de Const. | 8 |
Alemán | Operaciones de Procesos | ||
Análisis y Qª Ind. | 10 | Op. de Prod. Agraria | |
Asesoría y Proc. Imagen | 15 | Op. y Eq. de Elab. Prod. Aliment. | 6 |
Biología y Geología | 510 | Op. y Eq. de Elab. Prod. Agraria | 11 |
Const. Civiles y Edif. | Org. y Gestión Comercial | ||
Dibujo | 214 | Org. y Pro. Fabricación Mec. | 20 |
Economía | 201 | Org. y Proy. de Sist. Energ. | |
Ed. Física | 424 | Orientación Educativa | 227 |
Equipos Electrónicos | 16 | Proced. Diag. Clínico y Orto. | 11 |
Filosofía | 226 | Procedimientos Sanitarios | 47 |
Física y Química | 454 | Procesos Comerciales | 13 |
FOL | 101 | Proc. Diag. Clínico y Prod. Orto. | 20 |
Francés | 135 | Proc. de Gestión Admin. | 64 |
Geografía e Historia | 631 | Proc. Industria Alimentaria | 10 |
Griego | 30 | Proc. y Medios Comunicación | |
Hostelería y Turismo | 30 | Proc. Sanitarios | 20 |
Informática | 271 | Servicios a la Comunidad | 18 |
Inglés | 441 | Sist. y App. Informáticas | 48 |
Inst. y Mmto. Eq. Térmicos | 21 | Sist. Electrónicos | |
Intervención Sociocomunitaria | 35 | Sist. Electrotécn. y Auto. | 25 |
Latín | 30 | Técn. y Prod. Imagen y S. | 9 |
Lengua Cast. y Literatura | 502 | Tecnología | 426 |
Matemáticas | 632 | ||
Música | 80 | ||
TOTAL | 6.068 |
Categoría: Noticias